Установка для монтажа колец подшипников буксового узла
Описание ММ884
Пресс предназначен для холодной запрессовки внутренних колец подшипников, а так же подшипниковых узлов кассетного типа на шейки осей колесных пар типа РУ1-950-Г, РУ1Ш- 957-Г и РВ2Ш-957-Г по ГОСТ4835-2013
Медиа
Характеристика
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Внутренние диаметры колец подшипников допустимых для запрессовки, мм | Ø130-Ø150 |
| Наличие сменных вставок | да |
| Номинальное усилие пресса, кН (тс) | Для оси 130 мм: 245,4-294,2 (25-30) Для оси 150 мм: 343,4-392,4 (35-40) |
| Рабочая скорость запрессовки, м/с | 2,5-4 |
| Рабочее давление в главных цилиндрах запрессовки, МПа (кгс/см2) | Для оси 130 мм: 10,0-11,98 (102-122,2) Для оси 150 мм: 13,99-15,99 (142,7-163,1) |
| Тип запрессовки | Односторонняя |
| Регулировка скорости перемещения плунжера | В наличии |
| Регулировка давления | В наличии, с отсечкой при достижении максимально заданного значения. |
| Отображение информации операции запрессовки | Процесс запрессовки отображается визуально в виде диаграммы, а так же дублируется в цифровом виде. |
| Работа с информацией об операции запрессовки | Система управления обеспечивает хранение информации, и вывод ее на подключаемый USB-накопитель. |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Установленная мощность, кВт | 5 |
| Максимальная длина формируемой колесной пары, мм | 2400 |
| Максимальный диаметр колеса колесной пары допустимой для прокатывания через пресс, мм | 1015 |
| Максимальная масса формируемой колесной пары, кг | 3500 |
| Габаритные размеры: длина х ширина х высота (без загрузочного стола), мм |
4950х1350х2160 |
| Масса, кг | 3500 |
Технические параметры оборудования и его комплектация могут быть изменены исходя из технического задания, выдаваемого заказчиком.
Состав
Установка включает в себя следующие основные узлы:
- Рамы;
- Узла запрессовки;
- Узла механизированного упора;
- Подъемно-поворотного устройства;
- Загрузочного устройства (с загрузочным столом);
- Гидравлической насосной станции;
- Системы управления;
- Технологической оснастки.



